Компания ANDANTA специализируется на разработке и производстве сенсоров на базе арсенида индий-галлия детектирующих инфракрасное излучение в ближнем ИК-диапазоне (в стандартном исполнении от 900 нм до 1,7 мкм и расширенном: от 1,2 до 2,2 мкм).
FPA640x512_P15-TE1 (Badger-T1)
Характеристики
| Модель | FPA640x512_P15-TE1 (Badger-T1) |
| Разрешение, Мп | 0.3 |
| Разрешение, пикселей | 640 × 512 |
| Размеры пикселя, мкм | 15 x 15 |
| Тип сенсора | Матричный |
| Размеры сенсора, мм | 9.6 x 7.68 |
| Диагональ, мм | 12.3 |
| Макс. кадровая частота, Гц | 301.2 |
| Кадровая частота, Гц | 301.2 |
| Корпус сенсора | Металлический SDIP 28 pin |
| Материал сенсора | InGaAs (арсенид галлия-индия) |
| Глубина потенциальной ямы, e⁻ | 1.38 x 10⁶ ( при Low Gain) |
| Неоднородность | <2-5% |
| Процент рабочих пикселей | >99.5% |
| Квантовая эффективность QE | ≥70 % (1.0 - 1.6 мкм) |
| Чувствительность | ≥5.7 x 10¹² см Гц¹ᶥ² Вт⁻¹ |
| Шум считывания, e⁻ | ≤ 65 (при High Gain) |
| Охлаждение | TEC-1 (Пельтье) |
| Время экспозиции | 1 мкс |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +70℃ |
| Окна интереса (ROI) | Да |
| Спектральная чувствительность | SWIR (0.9 — 1.7 мкм) |
| Спектральный диапазон, мкм | 0.9 - 1.7 |
| Масса | 20 г |
Описание
FPA640x512_P15-TE1 (Badger-T1)