Компания Sony – мировой лидер в разработке и производстве ПЗС- и КМОП-матриц широкого применения как для любительских фотоаппаратов и камер, так и для рынка профессионального и специализированного оборудования.
FCB-EV9520L
Новинка
VIS
Характеристики
Модель
FCB-EV9520L
Серия
FCB-9500
Сенсор
IMX662
Технология
КМОП (CMOS)
Оптический формат
1/2.8"
Разрешение, Мп
2.13
Все характеристики
- Формат сенсора: 1/2,8'', 2 Мп, Starvis 2;
- Видеовыход: 1080 пикселей;
- WDR: 130 дБ;
- Оптический зум: 30x;
- Горизонтальный угол обзора: 61,5°;
- Интерфейс: LVDS;
- Размер: 50 х 60 х 89,7 мм.
Характеристики
| Модель | FCB-EV9520L |
| Серия | FCB-9500 |
| Сенсор | IMX662 |
| Технология | КМОП (CMOS) |
| Оптический формат | 1/2.8" |
| Разрешение, Мп | 2.13 |
| Разрешение, пикселей | 1920 × 1080 |
| Размеры пикселя, мкм | 2.9 × 2.9 |
| Интерфейс видеовыхода | LVDS |
| HDR | Да |
| Питание, В | 7 — 12 DC |
| Энергопотребление, Вт | 4.4 |
| Автофокус | Да |
| Габариты, мм | 50 × 60 × 89.7 |
| Скорость затвора | 1/1 — 1/10000 с, 22 ступени |
| Скорость увеличения | 3 — 7.3 с |
| Спектральная чувствительность | VIS (0.4 — 0.75 мкм) |
| Мин. рабочее расстояние | 0.01 ~ 1.2 м |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Фокусное расстояние, мм | 4.3 — 129 |
| Оптическое увеличение, кратность | 30 |
| Цифровое увеличение, кратность | 12 |
| Относительное отверстие | 1.6 — 4.7 |
| Масса | 239 г |
| Горизонтальный угол, ° | 61.5 — 2.3 |
| Рабочая температура | от -5 °C до +60 °C |
| Температура хранения | от -20 °C до +60 °C |
| Допустимая влажность, % | 20 — 80 |
Описание
FCB-EV9520L — новая модель, пришедшая на смену камере FCB-EV7520/A. Камера разработана для систем наблюдения, медицины, автономного контроля и для мониторинга.