NA-M-500-4,0-F
MWIR
Характеристики
Разрешение, Мп
0.3
Разрешение, пикселей
640 × 512
Размеры пикселя, мкм
15
Спектральная чувствительность
MWIR (3 — 5 мкм)
Тип объектива
Однополевой
Спектральный диапазон, мкм
3.7 — 4.8
Все характеристики
Характеристики
| Разрешение, Мп | 0.3 |
| Разрешение, пикселей | 640 × 512 |
| Размеры пикселя, мкм | 15 |
| Спектральная чувствительность | MWIR (3 — 5 мкм) |
| Тип объектива | Однополевой |
| Спектральный диапазон, мкм | 3.7 — 4.8 |
| Метод фокусировки | Фиксированный |
| Фокусное расстояние, мм | 500 |
| Относительное отверстие | 4.0 |
| Масса | 1200 г |
| Горизонтальный угол, ° | 1 |
| Вертикальный угол, ° | 0.8 |
| Покрытие | Просветляющее |
| Рабочая температура | от +10 °C до +60 °C |
| Пропускание | ≥90% |
| Размеры | Ø168 x 386.3 мм |
| Ø светового пятна, мм | 12.3 |
| Кол-во пар линий на мм | 33 |
Описание
Однополевой объектив MWIR диапазона с фокусным расстоянием 500 мм и относительным отверстием F/4.0. Спектральное пропускание объектива ограничено диапазоном 3.7 — 4.8 мкм. Метод фокусировки: Фиксированный.