NB-M-30~240-4,0
MWIR
Характеристики
Разрешение, Мп
0.1
Разрешение, пикселей
320 × 256
Размеры пикселя, мкм
30
Спектральная чувствительность
MWIR (3 — 5 мкм)
Тип объектива
Вариофокальный
Спектральный диапазон, мкм
3.7 — 4.8
Все характеристики
Характеристики
Разрешение, Мп | 0.1 |
Разрешение, пикселей | 320 × 256 |
Размеры пикселя, мкм | 30 |
Спектральная чувствительность | MWIR (3 — 5 мкм) |
Тип объектива | Вариофокальный |
Спектральный диапазон, мкм | 3.7 — 4.8 |
Фокусное расстояние, мм | 30 — 240 |
Относительное отверстие | 4.0 |
Масса | 556 г |
Горизонтальный угол, ° | 18.2 ~ 2.3 |
Вертикальный угол, ° | 14.6 ~ 1.8 |
Крепление | 3 × M3 |
Диапазон фокусировки | ∞ — 3 м / ∞ — 20 м |
Ø светового пятна, мм | 12.3 |
Кол-во пар линий на мм | 17 |
Описание
Варифокальный объектив MWIR диапазона с фокусным расстоянием 30 — 240 мм и относительным отверстием F/4.0. Спектральное пропускание объектива ограничено диапазоном 3.7 — 4.8 мкм.