• 1/2″ Sony CMOS сенсор
• Оптическое увеличение 35х (при фокусном расстоянии 6 мм — 210 мм)
• Максимальное разрешение 1920 x 1080
• Поддерживает функцию «Антитуман» (электронный и оптический)
• Точный фокус
• Высокая скорость
• Достоверная цветопередача
• Отличное ночное видение без засветки
GS2-D6210-35XO
Цвет
Характеристики
Модель
GS2-D6210-35XO
Серия
Normal Range Zoom
Оптический формат
1/1.9"
Разрешение, Мп
2
Разрешение, пикселей
1920 × 1080
Макс. кадровая частота, Гц
1080P25/30, 1080P50/60
Все характеристики
• 1/2″ Sony CMOS сенсор
• Оптическое увеличение 35х (при фокусном расстоянии 6 мм — 210 мм)
• Максимальное разрешение 1920 x 1080
• Поддерживает функцию «Антитуман» (электронный и оптический)
• Точный фокус
• Высокая скорость
• Достоверная цветопередача
• Отличное ночное видение без засветки
• Оптическое увеличение 35х (при фокусном расстоянии 6 мм — 210 мм)
• Максимальное разрешение 1920 x 1080
• Поддерживает функцию «Антитуман» (электронный и оптический)
• Точный фокус
• Высокая скорость
• Достоверная цветопередача
• Отличное ночное видение без засветки
Характеристики
| Модель | GS2-D6210-35XO |
| Серия | Normal Range Zoom |
| Оптический формат | 1/1.9" |
| Разрешение, Мп | 2 |
| Разрешение, пикселей | 1920 × 1080 |
| Макс. кадровая частота, Гц | 1080P25/30, 1080P50/60 |
| Интерфейс камеры | LVDS |
| SNR (Сигнал-шум), дБ | ≥55 |
| Чувствительность | Цвет 0,001 лк; Ч/Б 0,0001 лк |
| Питание, В | 12 В (±15%) пост. тока |
| Энергопотребление, Вт | 3,5 — 4,5 |
| Габариты, мм | 126 × 54 × 68 |
| Скорость затвора | 1/1с~1/30000с |
| Спектральная чувствительность | VIS (0.4 — 0.75 мкм) |
| Баланс белого | Автоматический, ручной, ATW, помещение, улица, лампы накаливания |
| Мин. рабочее расстояние | 0.1 ~ 1.5 м (Wide~Tele) |
| Функции | Электронная стабилизация изображения, Антитуман, "День-Ночь", Компенсация яркой и встречной засветки, 2D и 3D шумоподавление |
| Метод фокусировки | Автоматически, вручную, полуавтоматически |
| Фокусное расстояние, мм | 6 — 210 |
| Оптическое увеличение, кратность | 35x |
| Цифровое увеличение, кратность | 16x |
| Относительное отверстие | 1.5 — 4.8 |
| Масса | 410 г |
| Горизонтальный угол, ° | 61°~2.0° |
| Рабочая температура | от -30 °C до +60 °C |
| Температура хранения | -40°C — +70°C |
Описание