IF-SM-100-2,3-M
SWIR
MWIR
Характеристики
Разрешение, Мп
0.3
Разрешение, пикселей
640 × 512
Размеры пикселя, мкм
15
Спектральная чувствительность
MWIR (3 — 5 мкм)
Тип объектива
Однополевой
Спектральный диапазон, мкм
1.5 — 5
Все характеристики
Характеристики
Разрешение, Мп | 0.3 |
Разрешение, пикселей | 640 × 512 |
Размеры пикселя, мкм | 15 |
Спектральная чувствительность | MWIR (3 — 5 мкм) |
Тип объектива | Однополевой |
Спектральный диапазон, мкм | 1.5 — 5 |
Метод фокусировки | Ручной |
Фокусное расстояние, мм | 100 |
Относительное отверстие | 2.3 |
Покрытие | Просветляющее |
Крепление | M70 × 1 |
Заднее фокусное расстояние, мм | 60.89 |
Пропускание | >80% |
Рабочий отрезок, мм | 55.89 |
Размеры | Ø110x 94.5 мм |
Ø светового пятна, мм | 12 |
Кол-во пар линий на мм | 33 |
Прочее | Расстояние от холодного экрана до детектора: 19,4 мм. Диаметр окна холодного экрана: 9 мм. |
Описание
Однополевой объектив SWIR, MWIR диапазонов с фокусным расстоянием 100 мм и относительным отверстием F/2.3. Спектральное пропускание объектива ограничено диапазоном 1.5 — 5 мкм. Метод фокусировки: Ручной.