IF-M-25-4,0-M
MWIR
Характеристики
Разрешение, Мп
0.3
Разрешение, пикселей
640 × 512
Размеры пикселя, мкм
15
Спектральная чувствительность
MWIR (3 — 5 мкм)
Тип объектива
Однополевой
Спектральный диапазон, мкм
3 — 5
Все характеристики
Характеристики
Разрешение, Мп | 0.3 |
Разрешение, пикселей | 640 × 512 |
Размеры пикселя, мкм | 15 |
Спектральная чувствительность | MWIR (3 — 5 мкм) |
Тип объектива | Однополевой |
Спектральный диапазон, мкм | 3 — 5 |
Метод фокусировки | Ручной |
Фокусное расстояние, мм | 25 |
Относительное отверстие | 4.0 |
Масса | 100 г |
Покрытие | Просветляющее |
Крепление | M34 × 1 |
Заднее фокусное расстояние, мм | 27 |
Пропускание | 90% |
Рабочий отрезок, мм | 27 |
Размеры | Ø36 x 47 |
Ø светового пятна, мм | 12.3 |
Кол-во пар линий на мм | 33 |
Прочее | Диагональный угол: 29,3°. Диагональ: 12,3 мм. Расстояние от холодного экрана до детектора: 19 мм. Диаметр окна холодного экрана: 4,79 мм.. |
Описание
Однополевой объектив MWIR диапазона с фокусным расстоянием 25 мм и относительным отверстием F/4.0. Спектральное пропускание объектива ограничено диапазоном 3 — 5 мкм. Метод фокусировки: Ручной.