BQ-M-40/240-4,0-E
MWIR
Характеристики
Разрешение, Мп
0.3
Разрешение, пикселей
640 × 512
Размеры пикселя, мкм
15
Спектральная чувствительность
MWIR (3 — 5 мкм)
Тип объектива
Разнополевой
Спектральный диапазон, мкм
3.7 — 4.8
Все характеристики
Характеристики
Разрешение, Мп | 0.3 |
Разрешение, пикселей | 640 × 512 |
Размеры пикселя, мкм | 15 |
Спектральная чувствительность | MWIR (3 — 5 мкм) |
Тип объектива | Разнополевой |
Спектральный диапазон, мкм | 3.7 — 4.8 |
Метод фокусировки | Моторизованный |
Фокусное расстояние, мм | 40 / 240 |
Относительное отверстие | 4.0 |
Горизонтальный угол, ° | 13.7 / 2.3 |
Вертикальный угол, ° | 11 / 1.8 |
Покрытие | Просветляющее / Алмазоподобное |
Рабочая температура | от -25 °C до +55 °C |
Диапазон фокусировки | 10 м — ∞ / 25 м — ∞ |
Пропускание | >70% |
Размеры | 301 x 133 x 111 мм |
Ø светового пятна, мм | 12.3 |
Кол-во пар линий на мм | 33 |
Описание
Разнополевой объектив MWIR диапазона с фокусным расстоянием 40 / 240 мм и относительным отверстием F/4.0. Спектральное пропускание объектива ограничено диапазоном 3.7 — 4.8 мкм. Метод фокусировки: Моторизованный.