

Сравнение обычных и поляризационных снимков:





Основные характеристики сенсоров приведены ниже:
| Модель | IMX253MZR-C / MYR-C |
| Технология | КМОП (CMOS) |
| Тип затвора | Кадровый (Global) |
| Разрешение, пикселей | 4096 x 3000 |
| Размер пикселя, мкм | 3.45 x 3.45 |
| Оптический формат | 1.1" |
| Тип сенсора | Матричный |
| Диагональ, мм | 17.52 |
| Кадровая частота (8 бит), Гц | 68.3 |
| Кадровая частота (10 бит), Гц | 64.6 |
| Кадровая частота (12 бит), Гц | 46.4 |
| АЦП, бит | 8 / 10 / 12 |
| Интерфейс сенсора | Sub-LVDS |
| Корпус сенсора | 226-pin LGA |
| Спектральная чувствительность | VIS / NIR |
| Материал сенсора | Silicon |
| Поляризационная | Да |
| Цветность | ЧБ / Цвет |
