Компания CMOSIS (с июня 2017 года ams Sensors Belgium) была организована в ноябре 2007 года, исходя из потребностей рынка в инновациях в области разработки и изготовления новых типов твердотельных оптических сенсоров.
NE2D_CHIP_B&W_SGA
Miniature
Сенсор с форм-фактором 1х1 мм
Характеристики
| Модель | NE2D_CHIP_B&W_SGA |
| Технология | КМОП (CMOS) |
| Оптический формат | 1/16" |
| Тип затвора | Строковый (Rolling) |
| Разрешение, Мп | 0.1 |
| Разрешение, пикселей | 249 × 250 |
| Размеры пикселя, мкм | 3 x 3 |
| Тип сенсора | Матричный |
| Диагональ, мм | 1.1 |
| Кадровая частота (10 бит), Гц | 62 |
| Макс. кадровая частота, Гц | 62 |
| АЦП, бит | 10 |
| Корпус сенсора | SGA |
| Материал сенсора | Si (кремний) |
| Глубина потенциальной ямы, e⁻ | 17000 |
| Квантовая эффективность QE | 30% |
| Тип засветки | FSI |
| Шум считывания, e⁻ | 1 |
| Цветность | ЧБ |
| Энергопотребление, Вт | 3.1 мВт |
| Спектральная чувствительность | VIS (0.4 — 0.75 мкм) / NIR (0.75 — 1.1 мкм) |
Описание
Сверхкомпактная КМОП-матрица в форм-факторе 1х1 мм с разрешением 250х250 пикселей и строковым затвором с пикселем 3мкм и большой квантовоя ямой. Сенсор был специально разработан для высокотребовательных к размеру применений, критичных к показателю сигнал-шум (SNR). Сенсор обладает 10-битным АЦП и выходами LVDS.