Однополевой объектив SWIR диапазона с фокусным расстоянием 50 мм и относительным отверстием F/1.4. Спектральное пропускание объектива ограничено диапазоном 0.9 — 1.7 мкм. Метод фокусировки: Ручной.
SWIR5014
SWIR
Характеристики
Оптический формат
2/3"
Разрешение, Мп
5
Спектральная чувствительность
SWIR (0.9 — 1.7 мкм)
Тип объектива
Однополевой
Спектральный диапазон, мкм
0.9 — 1.7
Метод фокусировки
Ручной
Все характеристики
Характеристики
| Оптический формат | 2/3" |
| Разрешение, Мп | 5 |
| Спектральная чувствительность | SWIR (0.9 — 1.7 мкм) |
| Тип объектива | Однополевой |
| Спектральный диапазон, мкм | 0.9 — 1.7 |
| Метод фокусировки | Ручной |
| Метод управления диафрагмой | Ручной |
| Фокусное расстояние, мм | 50 |
| Относительное отверстие | 1.4 — 16 |
| Масса | 267 г |
| Горизонтальный угол, ° | 10 |
| Вертикальный угол, ° | 7.5 |
| Рабочая температура | от -20 °C до +60 °C |
| Крепление | C-mount |
| Крепление фильтра | M46 x 0.75 |
| Диапазон фокусировки | 0.4 м — ∞ |
| Заднее фокусное расстояние, мм | 13.526 |
| Рабочий отрезок, мм | 17.526 |
| Дисторсия | 0.08% |
| Размеры | Ø50 x 58 мм |
| Ø светового пятна, мм | 13 |
Описание