| Разрешение, пикселей | 1024 × 6 |
| Размеры пикселя, мкм | 36 x 54 |
| Тип сенсора | Линейный |
| Материал сенсора | MCT (КРТ кадмий-ртуть-теллур) |
| Процент рабочих пикселей | ≥99% |
| Охлаждение | Да |
| Энергопотребление, Вт | Стабильное: <40, Максимальное: <60 |
| Спектральная чувствительность | LWIR (8 — 14 мкм) |
| Время охлаждения | ≤ 10 мин |
| Спектральный диапазон, мкм | 7.7 — 11.5 |
| Масса | ≤600 г |
Вы находитесь на английской версии сайта. Перейти на русскоязычную версию сайта?
