| Разрешение, пикселей | 768 × 8 |
| Размеры пикселя, мкм | 36 x 54 |
| Тип сенсора | Линейный |
| Материал сенсора | MCT (КРТ кадмий-ртуть-теллур) |
| Процент рабочих пикселей | ≥98% |
| Охлаждение | Да |
| Энергопотребление, Вт | Стабильное: <10, Максимальное: <50 |
| Спектральная чувствительность | LWIR (8 — 14 мкм) |
| Время охлаждения | ≤ 10 мин |
| Спектральный диапазон, мкм | 7.7 — 11.0 |
| Масса | ≤1000 г |
Вы находитесь на английской версии сайта. Перейти на русскоязычную версию сайта?
