| Разрешение, пикселей | 576 × 4 |
| Размеры пикселя, мкм | 28 x 43 |
| Тип сенсора | Линейный |
| Материал сенсора | MCT (КРТ кадмий-ртуть-теллур) |
| Процент рабочих пикселей | ≥97% |
| Охлаждение | Машина Стирлинга |
| Энергопотребление, Вт | Стабильное: <10, Максимальное: <16 |
| Спектральная чувствительность | LWIR (8 — 14 мкм) |
| Время охлаждения | ≤ 8 мин |
| Спектральный диапазон, мкм | 7.7 — 10.3 |
| Масса | ≤600 г |
Вы находитесь на английской версии сайта. Перейти на русскоязычную версию сайта?
