Компания Sony – мировой лидер в разработке и производстве ПЗС- и КМОП-матриц широкого применения как для любительских фотоаппаратов и камер, так и для рынка профессионального и специализированного оборудования.
IMX990-AABJ-C
Характеристики
| Модель | IMX990-AABJ-C |
| Технология | КМОП (CMOS) |
| Оптический формат | 1/2" |
| Тип затвора | Кадровый (Global) |
| Разрешение, Мп | 1.34 |
| Разрешение, пикселей | 1280 × 1024 |
| Размеры пикселя, мкм | 5 x 5 |
| Тип сенсора | Матричный |
| Диагональ, мм | 8.2 |
| Кадровая частота (8 бит), Гц | 130 |
| Кадровая частота (10 бит), Гц | 120 |
| Кадровая частота (12 бит), Гц | 70 |
| Макс. кадровая частота, Гц | 130 |
| АЦП, бит | 8 / 10 / 12 |
| Интерфейс сенсора | SLVS |
| Корпус сенсора | LGA |
| Процент рабочих пикселей | >99.5% |
| Квантовая эффективность QE | >75% |
| Охлаждение | Нет |
| Окна интереса (ROI) | Да |
| Габариты, мм | 20.0 × 16.8 |
| Спектральная чувствительность | VIS (0.4 — 0.75 мкм) / NIR (0.75 — 1.1 мкм) / SWIR (0.9 — 1.7 мкм) |
| Спектральный диапазон, мкм | 0.4 – 1.7 |
Описание
IMX990-AABJ-C