RPO-M-25/80/320-4,0-
MWIR
Характеристики
Разрешение, Мп
0.3
Разрешение, пикселей
640 × 512
Размеры пикселя, мкм
15
Спектральная чувствительность
MWIR (3 — 5 мкм)
Тип объектива
Разнополевой
Спектральный диапазон, мкм
3.7 — 4.8
Все характеристики
Характеристики
Разрешение, Мп | 0.3 |
Разрешение, пикселей | 640 × 512 |
Размеры пикселя, мкм | 15 |
Спектральная чувствительность | MWIR (3 — 5 мкм) |
Тип объектива | Разнополевой |
Спектральный диапазон, мкм | 3.7 — 4.8 |
Метод изменения фокусного расстояния | Моторизованный |
Фокусное расстояние, мм | 25 / 80 / 320 |
Мин. фокусное расстояние, мм | 25 |
Макс. фокусное расстояние, мм | 320 |
Относительное отверстие | 4.0 |
Масса, г | 850 |
Покрытие | Просветляющее |
Рабочая температура | -30°C — +70°C |
Температура хранения | -40°C — +70°C |
Пылевлагозащищенность | IP67 (Передняя линза объектива) |
Пропускание | 90% |
Размеры | Ø 96 x 135.62 мм |
Ø светового пятна, мм | 12.3 |
Кол-во пар линий на мм | 33 |
Оптический формат | 0.73" |
Прочее | Поддерживаемые параметры сенсора: 640 × 512, 15 мкм; 320 × 256, 30 мкм; 480 × 384, 20 мкм. Расстояние от холодного экрана до детектора: 19-22 мм. Потребляемая мощность: 12VDC, 1.0A. Протокол передачи данных: RS-422/232 Full Duplex. |
Описание
Разнополевой объектив MWIR диапазона с фокусным расстоянием 25 / 80 / 320 мм и относительным отверстием F/4.0. Спектральное пропускание объектива ограничено диапазоном 3.7 — 4.8 мкм.