RPO-M-75/250-4,7-E
MWIR
Характеристики
Разрешение, Мп
0.3
Разрешение, пикселей
640 × 512
Размеры пикселя, мкм
15
Спектральная чувствительность
MWIR (3 — 5 мкм)
Тип объектива
Разнополевой
Спектральный диапазон, мкм
3 — 5
Все характеристики
Характеристики
Разрешение, Мп | 0.3 |
Разрешение, пикселей | 640 × 512 |
Размеры пикселя, мкм | 15 |
Спектральная чувствительность | MWIR (3 — 5 мкм) |
Тип объектива | Разнополевой |
Спектральный диапазон, мкм | 3 — 5 |
Метод фокусировки | Моторизованный |
Фокусное расстояние, мм | 75 / 250 |
Мин. фокусное расстояние, мм | 75 |
Макс. фокусное расстояние, мм | 250 |
Относительное отверстие | 4.7 |
Масса, г | 1270 |
Горизонтальный угол, ° | 2.2 / 7.6 |
Вертикальный угол, ° | 1.76 / 5.86 |
Рабочая температура | -20°C — +50°C |
Температура хранения | -30°C — +70°C |
Пылевлагозащищенность | IP65 (Передняя линза объектива) |
Заднее фокусное расстояние, мм | 27 |
Пропускание | 75% |
Размеры | Ø75 x 252 мм |
Ø светового пятна, мм | 12.3 |
Кол-во пар линий на мм | 33 |
Оптический формат | 0.73" |
Прочее | Напряжение питания: 12 В DC. Open frame. |
Описание
Разнополевой объектив MWIR диапазона с фокусным расстоянием 75 / 250 мм и относительным отверстием F/4.7. Спектральное пропускание объектива ограничено диапазоном 3 — 5 мкм. Метод фокусировки: Моторизованный.