Сверхвысокочувствительная камера на базе монохромного КМОП-сенсора Gpixel GSENSE400BSI с большим размером пикселя и большой фоточувствительной площадью, может быть использована для астрономических применений, при проведении научных экспериментов, в системах оптического контроля, медицинских исследованиях. Исполнение возможно без корпуса, а также без радиатора.
VC400M-PAL/CL
ЧБ
UV
NIR
BSI
Характеристики
Модель
VC400M-BCL
Сенсор
GSENSE400BSI
Технология
КМОП (CMOS)
Тип затвора
Строковый (Rolling)
Разрешение, МП
4.19
Разрешение, пикселей
2048 х 2048
Все характеристики
Характеристики
Модель | VC400M-BCL |
Сенсор | GSENSE400BSI |
Технология | КМОП (CMOS) |
Тип затвора | Строковый (Rolling) |
Разрешение, МП | 4.19 |
Разрешение, пикселей | 2048 х 2048 |
Размер пикселя, мкм | 11 x 11 |
Оптический формат | 2" |
Тип сенсора | Матричный |
Размеры сенсора, мм | 22.5 х 22.5 |
Диагональ, мм | 31.7 |
Кадровая частота (12 бит), Гц | 23 |
Макс. кадровая частота, Гц | 23 |
АЦП, бит | 14 (12x2) |
Интерфейс камеры | CameraLink / PAL |
Тип крепления объектива | E-Mount |
Спектральная чувствительность | UV (0.2 — 0.4 мкм) / VIS (0.4 — 0.75 мкм) / NIR (0.75 — 1.1 мкм) |
Материал сенсора | Si (кремний) |
Биннинг | Да |
Глубина потенциальной ямы, e⁻ | 91000 |
Динамический диапазон, дБ | 90 |
Квантовая эффективность QE | 95% при 560 нм, 60% при 800 нм |
Тип засветки | BSI |
Шум считывания, e⁻ | 2.0 |
HDR | Да |
Диапазон рабочих температур | от - 20 до + 55 °С |
Питание, В | 11 - 13 |
Энергопотребление, Вт | 5 |
Формат регистрации кадров | RAW (без сжатия) |
Цветность | ЧБ |
Вес, г | 1000 |
Габариты, мм | 80 х 80 х 50 |
Разъемы | CameraLink-Base |
Описание