| Спектарльный диапазон | 7,5 — 13,5 мкм |
| Пропускание (при 7,5 — 13,5 ) | ≥87% |
| Спектарльный диапазон | 8 — 14 мкм |
| Пропускание (при 8 — 14) | ≥84% |
| Покрытие внутреннее | Просветляющее |
| Покрытие внешнее | Алмазоподобное |
| Крепление | (можно изменить). |
| Размеры | Ø56 мм |
| Размеры прозрачного окна | Ø56 мм |
| Толщина изделия | 3 мм |
