
| Относительное отверстие, F/# | 5,0 — 6,8 |
| Размер пикселя | 3,45 мкм |
| Количество пар линий на мм | 145 |
| Ø светового пятна | 18,6 мм |
| Оптический формат | 1,1" |
| Высокое разрешение | Да |
| Спектральный диапазон | 0,4 — 0,9 мкм |
| Диапазон фокусировки | 133,9 — 173,2 мм |
| Рабочий отрезок | 17,526 мм |
| Крепление | C-mount |
| Масса | 350 г |
| Размеры | Ø50,5 × 101,0 — 119,4 мм |
| Числовая апертура | 0,050 — 0,055 |
| Оптическое увеличение | 0,5x; 0,75x |
| Дисторсия | 0,06% (при 0,5x); 0,04% (при 0,75x) |
| Относительная освещенность | 90% (при 0,5x); 98% (при 0,75x) |
| Крепление фильтра | M40,5 × 0,5 |
