ООО "НПК "Фотоника"
+7 (812) 740-71-28

196105 Россия, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 2

Техническая документация на объектив MB-L-19-1,0-A

Техническая документация

Объектив
MB-L-19-1,0-A



Фокусное расстояние19 мм
Относительное отверстие, F/#1,0
Углы обзора30° × 22°
Обнаружение объекта¹507 м
Распознавание объекта¹127 м
Идентификация объекта¹63 м
Разрешение H × V400 × 300
Размер пикселя25 мкм
Количество мегапикселей0,1 Мп
Количество пар линий на мм20
Ø светового пятна12,5 мм
Оптический формат0,74"
Спектральный диапазон8 — 12 мкм
Метод фокусировкиФиксированный
Осевая ФПМ>0,5 при 20 пар линий/мм
Внеосевая ФПМ>0,3 при 20 пар линий/мм
Искажения<5%
КреплениеM34 × 0,5 - 6g (можно изменить).
РазмерыØ33,3 × 26 мм
Тип объективаАтермальный объектив

¹ Рассчитано для объекта 1 × 1 м.

Углы обзора

f=19 мм 12 мкм 17 мкм 20 мкм 25 мкм 35 мкм
160 × 120 5,89° × 4,27° (1,92 × 1,44 мм) 8,34° × 6,05° (2,72 × 2,04 мм) 9,8° × 7,12° (3,2 × 2,4 мм) 12,2° × 8,89° (4 × 3 мм) 17,1° × 12,4° (5,6 × 4,2 мм)
320 × 240 11,7° × 8,54° (3,84 × 2,88 мм) 16,6° × 12,1° (5,44 × 4,08 мм) 19,5° × 14,2° (6,4 × 4,8 мм) 24,2° × 17,7° (8 × 6 мм) 33,4° × 24,6° (11,2 × 8,4 мм)
336 × 256 12,3° × 9,1° (4,03 × 3,07 мм) 17,4° × 12,9° (5,71 × 4,35 мм) 20,4° × 15,1° (6,72 × 5,12 мм) 25,4° × 18,8° (8,4 × 6,4 мм) 35° × 26,1° (11,76 × 8,96 мм)
384 × 288 14,1° × 10,2° (4,61 × 3,46 мм) 19,8° × 14,5° (6,53 × 4,9 мм) 23,3° × 17° (7,68 × 5,76 мм) 28,9° × 21,1° (9,6 × 7,2 мм) 39,6° × 29,3° (13,44 × 10,08 мм)
640 × 480 23,3° × 17° (7,68 × 5,76 мм) 32,5° × 23,9° (10,88 × 8,16 мм) 37,9° × 27,9° (12,8 × 9,6 мм) 46,4° × 34,6° (16 × 12 мм) 61,9° × 47,1° (22,4 × 16,8 мм)
640 × 512 23,3° × 18,1° (7,68 × 6,14 мм) 32,5° × 25,4° (10,88 × 8,7 мм) 37,9° × 29,7° (12,8 × 10,24 мм) 46,4° × 36,7° (16 × 12,8 мм) 61,9° × 49,8° (22,4 × 17,92 мм)
800 × 600 28,9° × 21,1° (9,6 × 7,2 мм) 40° × 29,6° (13,6 × 10,2 мм) 46,4° × 34,6° (16 × 12 мм) 56,4° × 42,5° (20 × 15 мм) 73,8° × 57,1° (28 × 21 мм)
1024 × 768 36,4° × 26,9° (12,29 × 9,22 мм) 50° × 37,4° (17,41 × 13,06 мм) 57,5° × 43,4° (20,48 × 15,36 мм) 68,9° × 52,9° (25,6 × 19,2 мм) 87,7° × 69,7° (35,84 × 26,88 мм)
1280 × 1024 44,7° × 35,3° (15,36 × 12,29 мм) 60,5° × 48,6° (21,76 × 17,41 мм) 68,9° × 55,9° (25,6 × 20,48 мм) 81,2° × 67,1° (32 × 25,6 мм) 100,4° × 85,8° (44,8 × 35,84 мм)

* Углы обзора, заявленные производителем.
При использовании сенсора большего формата по краям могут быть незасвеченные области.
В миллиметрах указаны размеры фоточувствительной области.