ООО "НПК "Фотоника"
+7 (812) 740-71-28

196105 Россия, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 2

Техническая документация на объектив IF-L-75-1,0-F

Техническая документация

Объектив
IF-L-75-1,0-F



Фокусное расстояние75 мм
Заднее фокусное расстояние10,7 мм
Относительное отверстие, F/#1,0
Углы обзора8,2° × 6,2°
Обнаружение объекта¹2941 м
Распознавание объекта¹735 м
Идентификация объекта¹368 м
Разрешение H × V640 × 480
Размер пикселя17 мкм
Количество мегапикселей0,3 Мп
Количество пар линий на мм29
Ø светового пятна14 мм
Оптический формат0,83"
Спектральный диапазон8 — 12 мкм
Диапазон фокусировки70 м — ∞
Метод фокусировкиФиксированный
Пропускание85%
ПокрытиеАлмазоподобное
КреплениеM34 × 0,75 (можно изменить).
Масса465 г
РазмерыØ88 × 97,3 мм
Рабочая температура-40°C — +80°C
ПылевлагозащищённостьIP67
УдаропрочностьMIL-E-5400 T
ВибропрочностьMIL-STD-810E Method 514,4
Задний отрезок5,7 мм

¹ Рассчитано для объекта 1 × 1 м.

Углы обзора

f=75 мм 12 мкм 17 мкм 20 мкм 25 мкм 35 мкм
160 × 120 1,45° × 1,1° (1,92 × 1,44 мм) 2,05° × 1,55° (2,72 × 2,04 мм) 2,42° × 1,83° (3,2 × 2,4 мм) 3,02° × 2,28° (4 × 3 мм) 4,23° × 3,19° (5,6 × 4,2 мм)
320 × 240 2,9° × 2,19° (3,84 × 2,88 мм) 4,11° × 3,1° (5,44 × 4,08 мм) 4,83° × 3,65° (6,4 × 4,8 мм) 6,03° × 4,56° (8 × 6 мм) 8,44° × 6,38° (11,2 × 8,4 мм)
336 × 256 3,04° × 2,34° (4,03 × 3,07 мм) 4,31° × 3,31° (5,71 × 4,35 мм) 5,07° × 3,89° (6,72 × 5,12 мм) 6,34° × 4,86° (8,4 × 6,4 мм) 8,86° × 6,81° (11,76 × 8,96 мм)
384 × 288 3,48° × 2,63° (4,61 × 3,46 мм) 4,93° × 3,72° (6,53 × 4,9 мм) 5,79° × 4,38° (7,68 × 5,76 мм) 7,24° × 5,47° (9,6 × 7,2 мм) 10,1° × 7,65° (13,44 × 10,08 мм)
640 × 480 5,79° × 4,38° (7,68 × 5,76 мм) 8,2° × 6,2° * (10,88 × 8,16 мм) 9,64° × 7,29° (12,8 × 9,6 мм) 12° × 9,11° (16 × 12 мм) 16,8° × 12,7° (22,4 × 16,8 мм)
640 × 512 5,79° × 4,67° (7,68 × 6,14 мм) 8,2° × 6,61° (10,88 × 8,7 мм) 9,64° × 7,78° (12,8 × 10,24 мм) 12° × 9,71° (16 × 12,8 мм) 16,8° × 13,6° (22,4 × 17,92 мм)
800 × 600 7,24° × 5,47° (9,6 × 7,2 мм) 10,2° × 7,75° (13,6 × 10,2 мм) 12° × 9,11° (16 × 12 мм) 15° × 11,4° (20 × 15 мм) 20,9° × 15,9° (28 × 21 мм)
1024 × 768 9,26° × 7° (12,29 × 9,22 мм) 13,1° × 9,9° (17,41 × 13,06 мм) 15,4° × 11,6° (20,48 × 15,36 мм) 19,1° × 14,5° (25,6 × 19,2 мм) 26,6° × 20,2° (35,84 × 26,88 мм)
1280 × 1024 11,6° × 9,32° (15,36 × 12,29 мм) 16,3° × 13,2° (21,76 × 17,41 мм) 19,1° × 15,5° (25,6 × 20,48 мм) 23,8° × 19,3° (32 × 25,6 мм) 32,9° × 26,8° (44,8 × 35,84 мм)

* Углы обзора, заявленные производителем.
При использовании сенсора большего формата по краям могут быть незасвеченные области.
В миллиметрах указаны размеры фоточувствительной области.