Фокусное расстояние | 75 мм |
Относительное отверстие, F/# | 1,0 |
Углы обзора | 8,3° × 6,6° |
Обнаружение объекта¹ | 2941 м |
Распознавание объекта¹ | 735 м |
Идентификация объекта¹ | 368 м |
Разрешение H × V | 640 × 512 |
Размер пикселя | 17 мкм |
Количество мегапикселей | 0,3 Мп |
Количество пар линий на мм | 29 |
Ø светового пятна | 13,9 мм |
Оптический формат | 0,82" |
Спектральный диапазон | 8 — 12 мкм |
Диапазон фокусировки | 8 м — ∞ |
Метод фокусировки | Моторизованный |
Пропускание | >88% |
Крепление | M34 × 0,5 - 6g (можно изменить). |
Масса | 526 г |
Размеры | Ø109,5 × 83,69 мм |
Рабочая температура | -30°C — +80°C |
Тип объектива | Атермальный объектив |
Размер изображения | 10,88 × 8,7 мм |
Напряжение питания | 12 В. |
¹ Рассчитано для объекта 1 × 1 м.
Углы обзора
f=75 мм | 12 мкм | 17 мкм | 20 мкм | 25 мкм | 35 мкм |
160 × 120 | 1,47° × 1,09° (1,92 × 1,44 мм) | 2,08° × 1,55° (2,72 × 2,04 мм) | 2,45° × 1,82° (3,2 × 2,4 мм) | 3,06° × 2,28° (4 × 3 мм) | 4,28° × 3,19° (5,6 × 4,2 мм) |
320 × 240 | 2,93° × 2,19° (3,84 × 2,88 мм) | 4,16° × 3,1° (5,44 × 4,08 мм) | 4,89° × 3,64° (6,4 × 4,8 мм) | 6,11° × 4,55° (8 × 6 мм) | 8,54° × 6,37° (11,2 × 8,4 мм) |
336 × 256 | 3,08° × 2,33° (4,03 × 3,07 мм) | 4,36° × 3,3° (5,71 × 4,35 мм) | 5,13° × 3,89° (6,72 × 5,12 мм) | 6,41° × 4,86° (8,4 × 6,4 мм) | 8,97° × 6,79° (11,76 × 8,96 мм) |
384 × 288 | 3,52° × 2,62° (4,61 × 3,46 мм) | 4,99° × 3,72° (6,53 × 4,9 мм) | 5,86° × 4,37° (7,68 × 5,76 мм) | 7,33° × 5,46° (9,6 × 7,2 мм) | 10,2° × 7,64° (13,44 × 10,08 мм) |
640 × 480 | 5,86° × 4,37° (7,68 × 5,76 мм) | 8,3° × 6,19° (10,88 × 8,16 мм) | 9,76° × 7,28° (12,8 × 9,6 мм) | 12,2° × 9,09° (16 × 12 мм) | 17° × 12,7° (22,4 × 16,8 мм) |
640 × 512 | 5,86° × 4,66° (7,68 × 6,14 мм) | 8,3° × 6,6° * (10,88 × 8,7 мм) | 9,76° × 7,76° (12,8 × 10,24 мм) | 12,2° × 9,69° (16 × 12,8 мм) | 17° × 13,5° (22,4 × 17,92 мм) |
800 × 600 | 7,33° × 5,46° (9,6 × 7,2 мм) | 10,4° × 7,73° (13,6 × 10,2 мм) | 12,2° × 9,09° (16 × 12 мм) | 15,2° × 11,3° (20 × 15 мм) | 21,2° × 15,8° (28 × 21 мм) |
1024 × 768 | 9,37° × 6,99° (12,29 × 9,22 мм) | 13,2° × 9,89° (17,41 × 13,06 мм) | 15,6° × 11,6° (20,48 × 15,36 мм) | 19,4° × 14,5° (25,6 × 19,2 мм) | 26,9° × 20,2° (35,84 × 26,88 мм) |
1280 × 1024 | 11,7° × 9,31° (15,36 × 12,29 мм) | 16,5° × 13,2° (21,76 × 17,41 мм) | 19,4° × 15,5° (25,6 × 20,48 мм) | 24,1° × 19,3° (32 × 25,6 мм) | 33,3° × 26,7° (44,8 × 35,84 мм) |
* Углы обзора, заявленные производителем.
При использовании сенсора большего формата по краям могут быть незасвеченные области.
В миллиметрах указаны размеры фоточувствительной области.