Фокусное расстояние | 100 мм |
Заднее фокусное расстояние | 13,5 мм |
Относительное отверстие, F/# | 1,0 |
Углы обзора | 8,8° × 7,0° |
Обнаружение объекта¹ | 5556 м |
Распознавание объекта¹ | 1389 м |
Идентификация объекта¹ | 694 м |
Разрешение H × V | 1280 × 1024 |
Размер пикселя | 12 мкм |
Количество мегапикселей | 1,3 Мп |
Количество пар линий на мм | 42 |
Ø светового пятна | 19,7 мм |
Оптический формат | 1,16" |
Высокое разрешение | Да |
Спектральный диапазон | 8 — 14 мкм |
Диапазон фокусировки | 15 м — ∞ |
Метод фокусировки | Ручной |
Пропускание | 90 % |
Покрытие | Алмазоподобное |
Крепление | M56 × 1 (можно изменить). |
Масса | 845 г |
Размеры | Ø110 × 134,5 мм |
Пылевлагозащищённость | IP67 |
¹ Рассчитано для объекта 1 × 1 м.
Углы обзора
f=100 мм | 12 мкм | 17 мкм | 20 мкм | 25 мкм | 35 мкм |
160 × 120 | 1,1° × 0,82° (1,92 × 1,44 мм) | 1,56° × 1,16° (2,72 × 2,04 мм) | 1,84° × 1,37° (3,2 × 2,4 мм) | 2,3° × 1,71° (4 × 3 мм) | 3,21° × 2,4° (5,6 × 4,2 мм) |
320 × 240 | 2,2° × 1,64° (3,84 × 2,88 мм) | 3,12° × 2,33° (5,44 × 4,08 мм) | 3,67° × 2,74° (6,4 × 4,8 мм) | 4,59° × 3,42° (8 × 6 мм) | 6,42° × 4,79° (11,2 × 8,4 мм) |
336 × 256 | 2,31° × 1,75° (4,03 × 3,07 мм) | 3,28° × 2,48° (5,71 × 4,35 мм) | 3,86° × 2,92° (6,72 × 5,12 мм) | 4,82° × 3,65° (8,4 × 6,4 мм) | 6,74° × 5,11° (11,76 × 8,96 мм) |
384 × 288 | 2,64° × 1,97° (4,61 × 3,46 мм) | 3,75° × 2,79° (6,53 × 4,9 мм) | 4,41° × 3,28° (7,68 × 5,76 мм) | 5,51° × 4,1° (9,6 × 7,2 мм) | 7,7° × 5,74° (13,44 × 10,08 мм) |
640 × 480 | 4,41° × 3,28° (7,68 × 5,76 мм) | 6,24° × 4,65° (10,88 × 8,16 мм) | 7,34° × 5,47° (12,8 × 9,6 мм) | 9,17° × 6,84° (16 × 12 мм) | 12,8° × 9,56° (22,4 × 16,8 мм) |
640 × 512 | 4,41° × 3,5° (7,68 × 6,14 мм) | 6,24° × 4,96° (10,88 × 8,7 мм) | 7,34° × 5,84° (12,8 × 10,24 мм) | 9,17° × 7,29° (16 × 12,8 мм) | 12,8° × 10,2° (22,4 × 17,92 мм) |
800 × 600 | 5,51° × 4,1° (9,6 × 7,2 мм) | 7,79° × 5,81° (13,6 × 10,2 мм) | 9,17° × 6,84° (16 × 12 мм) | 11,4° × 8,54° (20 × 15 мм) | 16° × 11,9° (28 × 21 мм) |
1024 × 768 | 7,04° × 5,25° (12,29 × 9,22 мм) | 9,97° × 7,44° (17,41 × 13,06 мм) | 11,7° × 8,74° (20,48 × 15,36 мм) | 14,6° × 10,9° (25,6 × 19,2 мм) | 20,4° × 15,2° (35,84 × 26,88 мм) |
1280 × 1024 | 8,8° × 7° * (15,36 × 12,29 мм) | 12,4° × 9,9° (21,76 × 17,41 мм) | 14,6° × 11,6° (25,6 × 20,48 мм) | 18,2° × 14,5° (32 × 25,6 мм) | 25,3° × 20,2° (44,8 × 35,84 мм) |
* Углы обзора, заявленные производителем.
При использовании сенсора большего формата по краям могут быть незасвеченные области.
В миллиметрах указаны размеры фоточувствительной области.