Фокусное расстояние | 300 мм |
Относительное отверстие, F/# | 1,5 |
Углы обзора | 2,08° × 1,66° |
Обнаружение объекта¹ | 11765 м |
Распознавание объекта¹ | 2941 м |
Идентификация объекта¹ | 1471 м |
Разрешение H × V | 640 × 512 |
Размер пикселя | 17 мкм |
Количество мегапикселей | 0,3 Мп |
Количество пар линий на мм | 29 |
Ø светового пятна | 13,9 мм |
Оптический формат | 0,82" |
Спектральный диапазон | 8 — 14 мкм |
Диапазон фокусировки | 20 м — ∞ |
Метод фокусировки | Ручной |
Пропускание | ≥85% |
Покрытие | Алмазоподобное |
Крепление | (можно изменить). |
Масса | 4200 г |
Размеры | Ø465,5 × 220 мм |
Пылевлагозащищённость | IP66 |
¹ Рассчитано для объекта 1 × 1 м.
Углы обзора
f=300 мм | 12 мкм | 17 мкм | 20 мкм | 25 мкм | 35 мкм |
160 × 120 | 0,37° × 0,27° (1,92 × 1,44 мм) | 0,52° × 0,39° (2,72 × 2,04 мм) | 0,61° × 0,46° (3,2 × 2,4 мм) | 0,76° × 0,57° (4 × 3 мм) | 1,07° × 0,8° (5,6 × 4,2 мм) |
320 × 240 | 0,73° × 0,55° (3,84 × 2,88 мм) | 1,04° × 0,78° (5,44 × 4,08 мм) | 1,22° × 0,92° (6,4 × 4,8 мм) | 1,53° × 1,14° (8 × 6 мм) | 2,14° × 1,6° (11,2 × 8,4 мм) |
336 × 256 | 0,77° × 0,59° (4,03 × 3,07 мм) | 1,09° × 0,83° (5,71 × 4,35 мм) | 1,28° × 0,98° (6,72 × 5,12 мм) | 1,61° × 1,22° (8,4 × 6,4 мм) | 2,25° × 1,71° (11,76 × 8,96 мм) |
384 × 288 | 0,88° × 0,66° (4,61 × 3,46 мм) | 1,25° × 0,93° (6,53 × 4,9 мм) | 1,47° × 1,1° (7,68 × 5,76 мм) | 1,84° × 1,37° (9,6 × 7,2 мм) | 2,57° × 1,92° (13,44 × 10,08 мм) |
640 × 480 | 1,47° × 1,1° (7,68 × 5,76 мм) | 2,08° × 1,56° (10,88 × 8,16 мм) | 2,45° × 1,83° (12,8 × 9,6 мм) | 3,06° × 2,29° (16 × 12 мм) | 4,28° × 3,2° (22,4 × 16,8 мм) |
640 × 512 | 1,47° × 1,17° (7,68 × 6,14 мм) | 2,08° × 1,66° * (10,88 × 8,7 мм) | 2,45° × 1,95° (12,8 × 10,24 мм) | 3,06° × 2,44° (16 × 12,8 мм) | 4,28° × 3,42° (22,4 × 17,92 мм) |
800 × 600 | 1,84° × 1,37° (9,6 × 7,2 мм) | 2,6° × 1,95° (13,6 × 10,2 мм) | 3,06° × 2,29° (16 × 12 мм) | 3,82° × 2,86° (20 × 15 мм) | 5,35° × 4° (28 × 21 мм) |
1024 × 768 | 2,35° × 1,76° (12,29 × 9,22 мм) | 3,33° × 2,49° (17,41 × 13,06 мм) | 3,91° × 2,93° (20,48 × 15,36 мм) | 4,89° × 3,66° (25,6 × 19,2 мм) | 6,84° × 5,12° (35,84 × 26,88 мм) |
1280 × 1024 | 2,94° × 2,34° (15,36 × 12,29 мм) | 4,16° × 3,32° (21,76 × 17,41 мм) | 4,89° × 3,9° (25,6 × 20,48 мм) | 6,11° × 4,88° (32 × 25,6 мм) | 8,55° × 6,83° (44,8 × 35,84 мм) |
* Углы обзора, заявленные производителем.
При использовании сенсора большего формата по краям могут быть незасвеченные области.
В миллиметрах указаны размеры фоточувствительной области.