ООО "НПК "Фотоника"
+7 (812) 740-71-28

196105 Россия, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 2

Техническая документация на объектив RT-L-7,0-1,0-A

Техническая документация

Объектив
RT-L-7,0-1,0-A



Фокусное расстояние7,0 мм
Относительное отверстие, F/#1,0
Углы обзора51,36° × 39,02°
Обнаружение объекта¹275 м
Распознавание объекта¹69 м
Идентификация объекта¹34 м
Разрешение H × V384 × 288
Размер пикселя17 мкм
Количество мегапикселей0,1 Мп
Количество пар линий на мм29
Ø светового пятна8,2 мм
Оптический формат0,48"
Спектральный диапазон8 — 12 мкм
Метод фокусировкиФиксированный
Пропускание>88%
КреплениеФланец (можно изменить).
Тип объективаАтермальный объектив

¹ Рассчитано для объекта 1 × 1 м.

Углы обзора

f=7,0 мм 12 мкм 17 мкм 20 мкм 25 мкм 35 мкм
160 × 120 16,1° × 11,9° (1,92 × 1,44 мм) 22,7° × 16,8° (2,72 × 2,04 мм) 26,5° × 19,7° (3,2 × 2,4 мм) 32,8° × 24,5° (4 × 3 мм) 44,8° × 33,8° (5,6 × 4,2 мм)
320 × 240 31,6° × 23,5° (3,84 × 2,88 мм) 43,7° × 32,9° (5,44 × 4,08 мм) 50,5° × 38,3° (6,4 × 4,8 мм) 61° × 46,9° (8 × 6 мм) 79° × 62,6° (11,2 × 8,4 мм)
336 × 256 33,1° × 25,1° (4,03 × 3,07 мм) 45,6° × 35° (5,71 × 4,35 мм) 52,7° × 40,7° (6,72 × 5,12 мм) 63,5° × 49,7° (8,4 × 6,4 мм) 81,8° × 65,9° (11,76 × 8,96 мм)
384 × 288 37,5° × 28,1° (4,61 × 3,46 мм) 51,4° × 39° * (6,53 × 4,9 мм) 59° × 45,3° (7,68 × 5,76 мм) 70,5° × 55° (9,6 × 7,2 мм) 89,4° × 72,2° (13,44 × 10,08 мм)
640 × 480 59° × 45,3° (7,68 × 5,76 мм) 77,4° × 61,1° (10,88 × 8,16 мм) 86,6° × 69,6° (12,8 × 9,6 мм) 99,4° × 81,9° (16 × 12 мм) 117,6° × 101,1° (22,4 × 16,8 мм)
640 × 512 59° × 47,9° (7,68 × 6,14 мм) 77,4° × 64,4° (10,88 × 8,7 мм) 86,6° × 73,1° (12,8 × 10,24 мм) 99,4° × 85,6° (16 × 12,8 мм) 117,6° × 104,7° (22,4 × 17,92 мм)
800 × 600 70,5° × 55° (9,6 × 7,2 мм) 90,1° × 72,9° (13,6 × 10,2 мм) 99,4° × 81,9° (16 × 12 мм) 111,7° × 94,7° (20 × 15 мм) 128,3° × 113,3° (28 × 21 мм)
1024 × 768 84,3° × 67,4° (12,29 × 9,22 мм) 104,1° × 86,8° (17,41 × 13,06 мм) 112,9° × 96° (20,48 × 15,36 мм) 124,1° × 108,5° (25,6 × 19,2 мм) 138,5° × 125,6° (35,84 × 26,88 мм)
1280 × 1024 97,1° × 83,3° (15,36 × 12,29 мм) 116,1° × 103,1° (21,76 × 17,41 мм) 124,1° × 112° (25,6 × 20,48 мм) 134° × 123,3° (32 × 25,6 мм) 146,3° × 137,8° (44,8 × 35,84 мм)

* Углы обзора, заявленные производителем.
При использовании сенсора большего формата по краям могут быть незасвеченные области.
В миллиметрах указаны размеры фоточувствительной области.