Фокусное расстояние | 35 мм |
Заднее фокусное расстояние | 14,26 мм |
Относительное отверстие, F/# | 1,2 |
Углы обзора | 17,7° × 14,2° |
Обнаружение объекта¹ | 1373 м |
Распознавание объекта¹ | 343 м |
Идентификация объекта¹ | 172 м |
Разрешение H × V | 640 × 512 |
Размер пикселя | 17 мкм |
Количество мегапикселей | 0,3 Мп |
Количество пар линий на мм | 29 |
Ø светового пятна | 13,9 мм |
Оптический формат | 0,82" |
Спектральный диапазон | 8 — 12 мкм |
Диапазон фокусировки | 5 м — ∞ |
Метод фокусировки | Фиксированный |
Пропускание | ≥88% (Просветляющее) |
Пропускание | ≥83% (Алмазоподобное) |
Покрытие | Просветляющее / Алмазоподобное |
Рабочий отрезок | 19,26 мм |
Крепление | M32 × 0,75 - 6g (можно изменить). |
Масса | ≤102 г |
Размеры | Ø48 × 49,8 мм |
Рабочая температура | -30°C — +50°C |
Температура хранения | -40°C — +60°C |
Пылевлагозащищённость | IP66 (Передняя линза объектива) |
Тип объектива | Атермальный объектив |
¹ Рассчитано для объекта 1 × 1 м.
Углы обзора
f=35 мм | 12 мкм | 17 мкм | 20 мкм | 25 мкм | 35 мкм |
160 × 120 | 3,15° × 2,36° (1,92 × 1,44 мм) | 4,46° × 3,34° (2,72 × 2,04 мм) | 5,24° × 3,93° (3,2 × 2,4 мм) | 6,55° × 4,92° (4 × 3 мм) | 9,16° × 6,88° (5,6 × 4,2 мм) |
320 × 240 | 6,29° × 4,72° (3,84 × 2,88 мм) | 8,9° × 6,68° (5,44 × 4,08 мм) | 10,5° × 7,86° (6,4 × 4,8 мм) | 13,1° × 9,81° (8 × 6 мм) | 18,2° × 13,7° (11,2 × 8,4 мм) |
336 × 256 | 6,6° × 5,03° (4,03 × 3,07 мм) | 9,35° × 7,13° (5,71 × 4,35 мм) | 11° × 8,38° (6,72 × 5,12 мм) | 13,7° × 10,5° (8,4 × 6,4 мм) | 19,1° × 14,6° (11,76 × 8,96 мм) |
384 × 288 | 7,55° × 5,66° (4,61 × 3,46 мм) | 10,7° × 8,02° (6,53 × 4,9 мм) | 12,5° × 9,42° (7,68 × 5,76 мм) | 15,6° × 11,8° (9,6 × 7,2 мм) | 21,8° × 16,4° (13,44 × 10,08 мм) |
640 × 480 | 12,5° × 9,42° (7,68 × 5,76 мм) | 17,7° × 13,3° (10,88 × 8,16 мм) | 20,8° × 15,6° (12,8 × 9,6 мм) | 25,8° × 19,5° (16 × 12 мм) | 35,5° × 27° (22,4 × 16,8 мм) |
640 × 512 | 12,5° × 10° (7,68 × 6,14 мм) | 17,7° × 14,2° * (10,88 × 8,7 мм) | 20,8° × 16,7° (12,8 × 10,24 мм) | 25,8° × 20,8° (16 × 12,8 мм) | 35,5° × 28,8° (22,4 × 17,92 мм) |
800 × 600 | 15,6° × 11,8° (9,6 × 7,2 мм) | 22° × 16,6° (13,6 × 10,2 мм) | 25,8° × 19,5° (16 × 12 мм) | 31,9° × 24,2° (20 × 15 мм) | 43,7° × 33,5° (28 × 21 мм) |
1024 × 768 | 19,9° × 15° (12,29 × 9,22 мм) | 28° × 21,2° (17,41 × 13,06 мм) | 32,7° × 24,8° (20,48 × 15,36 мм) | 40,2° × 30,7° (25,6 × 19,2 мм) | 54,3° × 42,1° (35,84 × 26,88 мм) |
1280 × 1024 | 24,8° × 19,9° (15,36 × 12,29 мм) | 34,6° × 28° (21,76 × 17,41 мм) | 40,2° × 32,7° (25,6 × 20,48 мм) | 49,2° × 40,2° (32 × 25,6 мм) | 65,3° × 54,3° (44,8 × 35,84 мм) |
* Углы обзора, заявленные производителем.
При использовании сенсора большего формата по краям могут быть незасвеченные области.
В миллиметрах указаны размеры фоточувствительной области.