Фокусное расстояние | 10,5 мм |
Заднее фокусное расстояние | 10 мм |
Относительное отверстие, F/# | 1,0 |
Углы обзора | 34,5° × 26,3° |
Обнаружение объекта¹ | 392 м |
Распознавание объекта¹ | 98 м |
Идентификация объекта¹ | 49 м |
Разрешение H × V | 384 × 288 |
Размер пикселя | 17 мкм |
Количество мегапикселей | 0,1 Мп |
Количество пар линий на мм | 29 |
Ø светового пятна | 8,2 мм |
Оптический формат | 0,48" |
Спектральный диапазон | 8 — 12 мкм |
Диапазон фокусировки | 2 м — ∞ |
Метод фокусировки | Фиксированный |
Пропускание | ≥94% (Просветляющее) |
Пропускание | ≥88% (Алмазоподобное) |
Покрытие | Просветляющее / Алмазоподобное |
Рабочий отрезок | 17,5 мм |
Крепление | M34 × 0,5 - 6g (можно изменить). |
Масса | ≤30 г |
Размеры | Ø38 × 17,5 мм |
Рабочая температура | -30°C — +50°C |
Температура хранения | -40°C — +60°C |
Пылевлагозащищённость | IP66 (Передняя линза объектива) |
Тип объектива | Атермальный объектив |
¹ Рассчитано для объекта 1 × 1 м.
Углы обзора
f=10,5 мм | 12 мкм | 17 мкм | 20 мкм | 25 мкм | 35 мкм |
160 × 120 | 10,4° × 7,86° (1,92 × 1,44 мм) | 14,7° × 11,1° (2,72 × 2,04 мм) | 17,3° × 13,1° (3,2 × 2,4 мм) | 21,5° × 16,3° (4 × 3 мм) | 29,8° × 22,7° (5,6 × 4,2 мм) |
320 × 240 | 20,7° × 15,7° (3,84 × 2,88 мм) | 29° × 22° (5,44 × 4,08 мм) | 33,9° × 25,8° (6,4 × 4,8 мм) | 41,7° × 32° (8 × 6 мм) | 56,1° × 43,7° (11,2 × 8,4 мм) |
336 × 256 | 21,7° × 16,7° (4,03 × 3,07 мм) | 30,4° × 23,5° (5,71 × 4,35 мм) | 35,5° × 27,5° (6,72 × 5,12 мм) | 43,6° × 34° (8,4 × 6,4 мм) | 58,4° × 46,3° (11,76 × 8,96 мм) |
384 × 288 | 24,7° × 18,7° (4,61 × 3,46 мм) | 34,5° × 26,3° * (6,53 × 4,9 мм) | 40,1° × 30,7° (7,68 × 5,76 мм) | 49,1° × 37,9° (9,6 × 7,2 мм) | 65,2° × 51,4° (13,44 × 10,08 мм) |
640 × 480 | 40,1° × 30,7° (7,68 × 5,76 мм) | 54,7° × 42,5° (10,88 × 8,16 мм) | 62,7° × 49,2° (12,8 × 9,6 мм) | 74,5° × 59,6° (16 × 12 мм) | 93,6° × 77,4° (22,4 × 16,8 мм) |
640 × 512 | 40,1° × 32,7° (7,68 × 6,14 мм) | 54,7° × 45,1° (10,88 × 8,7 мм) | 62,7° × 52,1° (12,8 × 10,24 мм) | 74,5° × 62,8° (16 × 12,8 мм) | 93,6° × 81,1° (22,4 × 17,92 мм) |
800 × 600 | 49,1° × 37,9° (9,6 × 7,2 мм) | 65,8° × 51,9° (13,6 × 10,2 мм) | 74,5° × 59,6° (16 × 12 мм) | 87,1° × 71,2° (20 × 15 мм) | 106,2° × 90,1° (28 × 21 мм) |
1024 × 768 | 60,6° × 47,5° (12,29 × 9,22 мм) | 79,3° × 63,8° (17,41 × 13,06 мм) | 88,5° × 72,5° (20,48 × 15,36 мм) | 101,2° × 85° (25,6 × 19,2 мм) | 119,2° × 104,1° (35,84 × 26,88 мм) |
1280 × 1024 | 72,3° × 60,8° (15,36 × 12,29 мм) | 92° × 79,4° (21,76 × 17,41 мм) | 101,2° × 88,7° (25,6 × 20,48 мм) | 113,4° × 101,4° (32 × 25,6 мм) | 129,7° × 119,4° (44,8 × 35,84 мм) |
* Углы обзора, заявленные производителем.
При использовании сенсора большего формата по краям могут быть незасвеченные области.
В миллиметрах указаны размеры фоточувствительной области.