Фокусное расстояние | 100 мм |
Заднее фокусное расстояние | 18 мм |
Относительное отверстие, F/# | 1,0 |
Углы обзора | 9,2° × 6,9° |
Обнаружение объекта¹ | 2667 м |
Распознавание объекта¹ | 667 м |
Идентификация объекта¹ | 333 м |
Разрешение H × V | 640 × 480 |
Размер пикселя | 25 мкм |
Количество мегапикселей | 0,3 Мп |
Количество пар линий на мм | 20 |
Ø светового пятна | 20 мм |
Оптический формат | 1,18" |
Спектральный диапазон | 8 — 12 мкм |
Диапазон фокусировки | 10 м — ∞ |
Метод фокусировки | Ручной |
Пропускание | ≥94% (Просветляющее) |
Пропускание | ≥88% (Алмазоподобное) |
Покрытие | Просветляющее / Алмазоподобное |
Рабочий отрезок | 18 мм |
Крепление | M60 × 1 (можно изменить). |
Размеры | Ø112 × 119 мм |
Рабочая температура | -30°C — +70°C |
Пылевлагозащищённость | IP54 |
¹ Рассчитано для объекта 1 × 1 м.
Углы обзора
f=100 мм | 12 мкм | 17 мкм | 20 мкм | 25 мкм | 35 мкм |
160 × 120 | 1,11° × 0,83° (1,92 × 1,44 мм) | 1,57° × 1,17° (2,72 × 2,04 мм) | 1,84° × 1,38° (3,2 × 2,4 мм) | 2,3° × 1,73° (4 × 3 мм) | 3,23° × 2,42° (5,6 × 4,2 мм) |
320 × 240 | 2,21° × 1,66° (3,84 × 2,88 мм) | 3,13° × 2,35° (5,44 × 4,08 мм) | 3,69° × 2,76° (6,4 × 4,8 мм) | 4,61° × 3,45° (8 × 6 мм) | 6,45° × 4,83° (11,2 × 8,4 мм) |
336 × 256 | 2,32° × 1,77° (4,03 × 3,07 мм) | 3,29° × 2,51° (5,71 × 4,35 мм) | 3,87° × 2,95° (6,72 × 5,12 мм) | 4,84° × 3,68° (8,4 × 6,4 мм) | 6,77° × 5,15° (11,76 × 8,96 мм) |
384 × 288 | 2,65° × 1,99° (4,61 × 3,46 мм) | 3,76° × 2,82° (6,53 × 4,9 мм) | 4,42° × 3,32° (7,68 × 5,76 мм) | 5,53° × 4,14° (9,6 × 7,2 мм) | 7,73° × 5,8° (13,44 × 10,08 мм) |
640 × 480 | 4,42° × 3,32° (7,68 × 5,76 мм) | 6,26° × 4,7° (10,88 × 8,16 мм) | 7,37° × 5,52° (12,8 × 9,6 мм) | 9,2° × 6,9° * (16 × 12 мм) | 12,9° × 9,65° (22,4 × 16,8 мм) |
640 × 512 | 4,42° × 3,54° (7,68 × 6,14 мм) | 6,26° × 5,01° (10,88 × 8,7 мм) | 7,37° × 5,89° (12,8 × 10,24 мм) | 9,2° × 7,36° (16 × 12,8 мм) | 12,9° × 10,3° (22,4 × 17,92 мм) |
800 × 600 | 5,53° × 4,14° (9,6 × 7,2 мм) | 7,82° × 5,87° (13,6 × 10,2 мм) | 9,2° × 6,9° (16 × 12 мм) | 11,5° × 8,62° (20 × 15 мм) | 16° × 12° (28 × 21 мм) |
1024 × 768 | 7,07° × 5,3° (12,29 × 9,22 мм) | 10° × 7,51° (17,41 × 13,06 мм) | 11,8° × 8,83° (20,48 × 15,36 мм) | 14,7° × 11° (25,6 × 19,2 мм) | 20,4° × 15,4° (35,84 × 26,88 мм) |
1280 × 1024 | 8,83° × 7,07° (15,36 × 12,29 мм) | 12,5° × 10° (21,76 × 17,41 мм) | 14,7° × 11,7° (25,6 × 20,48 мм) | 18,3° × 14,7° (32 × 25,6 мм) | 25,4° × 20,4° (44,8 × 35,84 мм) |
* Углы обзора, заявленные производителем.
При использовании сенсора большего формата по краям могут быть незасвеченные области.
В миллиметрах указаны размеры фоточувствительной области.